Tecno Pop 7 Pro livré avec 3 Go de RAM et 64 Go de ROM, sera bientôt disponible sur le marché. Il dispose d’un écran tactile capacitif IPS LCD de 6,56 pouces, système d’exploitation Android 12, double caméra arrière et frontale 5MP, Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) Jeu de puces, processeur Octa-core, batterie Li-Ion non amovible de 5000 mAh.
C’est le nouveau smartphone de la marque Tecno Mobile pour cette nouvelle année 2023 pour le plaisir de ses clients.
Les spécifications techniques du Tecno Pop 7 Pro
INFORMATIONS DE BASE | |
Marque | Techno |
Modèle | Pop 7 Pro |
Statut | Disponible |
Date de sortie | à partir de 2023, janvier |
CORPS | |
Dimensions | 163,9 x 75,5 x 8,9 mm (6,45 x 2,97 x 0,35 pouces) |
Lester | – |
Couleurs | T urquoise Cyan, Bleu Atlantique |
Matériau du corps | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Eau & Poussière | Non |
AFFICHER | |
Taille | 6,56 pouces |
Taper | Écran LCD IPS |
Résolutions | 720 x 1612 pixels, format 20:9 |
IPP | Densité de 269 ppi |
Multi-touches | Oui |
protection | – |
RÉSEAUX | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | Non |
Vitesse | HSPA, LTE |
GPRS | Oui |
BORD | Oui |
CAMÉRA | |
Double arrière | 13 MP, (large), AF QVGA |
Caractéristiques | Flash double LED, panorama, HDR |
Vidéos | 1080p@30fps |
Avant simple | 5 MP Oui |
MATÉRIEL | |
SE | Android 12, HIOS 12 |
Jeu de puces | Mediatek MT6761 Hélio A22 (12 nm) |
CPU | Quad-core 2,0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 3 Go |
Stockage | 64 Go |
Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
BATTERIE | |
Taper | Li-Ion |
Capacité | 5000 mAh |
Amovible | Non amovible |
Temps de conversation | N / A |
Etre prêt | N / A |
Charge rapide | 10W filaire |
Chargement sans fil | Non |
CHAMBRE DES COMMUNES | |
Son | Jack 3,5 mm Oui avec haut-parleur |
Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre, proximité |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS |
USB | USB Type-C 2.0 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
NFC | Non |