Infinix Hot 12 Play est disponible en Côte d’Ivoire, Spécifications complètes et prix en Côte d’Ivoire. Le prix Infinix Hot 12 Play en Côte d’Ivoire est de 85 200 Fcfa pour le modèle 64 Go + 4 Go tandis que le modèle 128 Go + 4 Go coûte 92 960 Fcfa.
Infinix Hot 12 Play Spécifications complètes et prix en Côte d’Ivoire
Lancer | |
Nom | Infinix Hot 12 Jouer |
Modèle | X665B |
Date | avril 2022 |
Réseau | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | Bandes LTE [1, 3, 5, 8, 38, 40, 41] |
5G | – |
Simulateur | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Corps et affichage | |
Dimension | 164,80 x 76,40 x 8,75 mm |
Masse | 190g |
Type de construction | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
Couleurs | Racing Black, Horizon Blue, Haze Green, Champagne Gold |
Type d’écran | Écran tactile capacitif LCD IPS, couleurs 1B |
Taille de l’écran | 6,82 pouces [~ 83,6 % rapport écran/corps] |
Résolution | 720 x 1612 pixels, rapport 20:9 ~400 PPP |
protection | N / A |
500 nits (le plus élevé) | |
Plate-forme de l’appareil | |
TU | Android 11 |
Jeu de puces | Mediatek Helio G70 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2 × 2,0 GHz Cortex-A75 et 6 × 1,7 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 2EEMC2 |
XOS 7.6 | |
Mémoire | |
Interne | 64/128 Go [eMMC 5.1] |
RAM | 4 Go de RAM + extension de 3 Go de RAM |
Carte SD | microSDXC [emplacement dédié] |
Caméra Infinix Hot 12 Play | |
Caméra frontale | 8 MP, f/2.0, (large) |
Caractéristiques | Flash à double LED |
Vidéo | 1440p@30fps |
Caméra principale | Double caméra 13 MP, f/2.2, (large), caméra PDAF AI |
Caractéristiques | Flash quadruple LED, HDR, panorama |
Vidéo | 1440p@30fps |
Connectivité | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, point d’accès |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | Non |
GPS | Oui, avec A-GPS |
Radio | Radio FM |
USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
l’audio | |
Types d’alertes | Vibration; Des sons |
Haut-parleur | Oui |
Écouteur | Oui |
Autres caractéristiques | |
Capteurs | Empreinte digitale (montée à l’arrière), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Messagerie | SMS (vue filetée), MMS, e-mail, e-mail push, messagerie instantanée) |
Navigateur | HTML5 |
– Lecteur XviD/MP4/MKV/H.265 – Lecteur MP3/WAV/eAAC+/APE/Flac – Éditeur photo/vidéo – Visionneuse de documents | |
Batterie | |
CASQUETTE | Batterie Li-Po 6000mAh non amovible |
Pas de charge rapide | |