Comme annoncé, la marque Xiaomi à travers sa filiale Xiaomi Côte d’Ivoire a dévoilé son nouveau smartphone de la série Redmi Note 11 à Abidjan Côte d’Ivoire ce 22 février 2022. Ce que vous devez savoir en terme d’innovation, de spécifications technique et du prix officiel.
La serie Redmi Note 11 est une évolution du Redmi Note 10 qui garde toujours une tonne de fonctionnalités de plus que la concurrence n’offrait sur le marché du mobile.
La série Xiaomi Redmi Note 11 débarque sur le marché ivoirien
C’est dans cette même esprit, la série Note 11 est livré avec de puissantes performances techniques, une technologie d’écran et une sortie caméra encore meilleures, sans oublier une autonomie exceptionnelle pour une meilleure expérience utilisateur. Il est disponible en trois versions notamment le Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S et Redmi Note 11.
Pour en savoir plus sur les différences entre les trois versions de la série Notes 11. Notamment le Redmi Note 11 Pro, Note 11S et Note 11. Alors, nous vous proposons un résumé des spécifications technique et des fonctionnalités embarqué.
Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Note 11S et Note 11 spécifications techniques
Spécifications | Note 11 Pro | Note 11S | Note 11 |
---|---|---|---|
Écran | 120 Hz 6,67″ FHD+ AMOLED | 90 Hz 6,43″ FHD+ AMOLED | 90 Hz 6,43″ FHD+ AMOLED |
Caméra arrière | Caméra principale 108MP Caméra ultra-large 8MP Caméra macro 2MP Caméra de profondeur 2MP | Caméra principale 108MP Caméra ultra-large 8MP Caméra macro 2MP Caméra de profondeur 2MP | Caméra principale 50MP Caméra ultra-large 8MP Caméra macro 2MP Caméra de profondeur 2MP |
Selfies | Caméra frontale intégrée de 16 mégapixels | Caméra frontale intégrée de 16 mégapixels | Caméra frontale intégrée de 13 mégapixels |
Poids | 202g | 179g | 179g |
Jeu de puces | MTK Hélio G96 | MTK Hélio G96 | Muflier 680 |
RAM/mémoire interne | 6 Go + 64 Go 6 Go + 128 Go 8 Go + 128 Go | 6 Go + 64 Go 6 Go + 128 Go 8 Go + 128 Go | 4 Go + 64 Go 4 Go + 128 Go 6 Go + 128 Go |
Technologie de mémoire | LPDDR4X UFS 2.2 | LPDDR4X UFS 2.2 | LPDDR4X UFS 2.2 |
Sonner | Prise casque 3,5 mm à deux haut-parleurs | Prise casque 3,5 mm à deux haut-parleurs | Prise casque 3,5 mm à deux haut-parleurs |
Sécurité | Capteur d’ empreintes digitales latéral AI Face Unlock | Capteur d’ empreintes digitales latéral AI Face Unlock | Capteur d’ empreintes digitales latéral AI Face Unlock |
Batterie et charge | Batterie de 5 000 mAh (typique) Prend en charge la charge turbo filaire de 67 W | Batterie de 5 000 mAh (typique) Prend en charge la charge rapide Pro filaire de 33 W | Batterie de 5 000 mAh (typique) Prend en charge la charge rapide Pro filaire de 33 W |
Connexions | SIM 1 + Hybride (SIM ou MicroSD) NFC IR blaster | Blaster infrarouge double SIM + MicroSD NFC** | Blaster infrarouge double SIM + MicroSD NFC** |
Gris graphite Bleu étoile | Graphite Gray Twilight Blue | Gris Graphite Bleu Crépuscule Bleu Étoile | |
Prix | 130 000 FCFA | 120 000 FCFA | 105 000 FCFA |
Redmi Note