Après le lancement du Itel A37 le successeur du A36 zoom sur la fiche technique et les caractéristiques du nouveau smartphone d’entrée de gamme doté d’un écran de 5,5 pouces et d’une batterie de 3020 mAh.
Itel A37 fiche technique Spécifications complètes
AFFICHAGE | |
Taille | Écran HD + de 5,71 pouces |
Type | Écran tactile capacitif LCD IPS, 16 millions de couleurs |
Résolution | 720 x 1520 pixels |
Protection | Oui |
Multi-touches | Oui |
CORPS | |
Lester | 164 grammes |
Dimensions | 149,0 × 72,4 × 9,1 mm |
Couleurs | |
RÉSEAU | |
Carte SIM | Dual SIM |
2G | Oui, GSM 900/1800/1900/850 |
3G | Oui, HSDPA 2100/900/850 |
4G | Non |
5G | Non |
PROCESSEUR ET OS | |
CPU | Quad-cœur 1,3 GHz |
GPU | ARM Mali T820 MP1 |
VOUS | Android 10 (édition Go) |
Chipset | Processeur UniSoC Spreadtrum SC7731E |
MÉMOIRE | |
Interne | 16 GB |
Externe | Jusqu’à 32 Go via MicroSD |
RAM | 1 Go |
APPAREIL PHOTO | |
De face | Caméra frontale 5MP |
Arrière | Caméra arrière 5MP Caméra secondaire 0,3MP |
Flash | Oui, flash LED |
Vidéo | Enregistrement Oui, |
Caractéristiques de la caméra | Mise au point automatique Geo-tagging Mise au point tactile Détection de visage |
CONNECTIVITÉ | |
Wifi | Oui, WiFi 802.11 |
Point chaud | Oui |
Bluetooth | Oui |
Capteur | Capteur de lumière ambiante Capteur de gravité boussole |
USB | Oui |
SONNER | |
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
LA BATTERIE | |
Modèle | Batterie 3020mAh |
Mise en charge | – |