Tecno Camon 12 vs Camon 12 Pro vs Camon 12 Air, la différence ? Comme vous le savez la marque Tecno vient de lancer ses trois nouveaux smartphone de la série Camon.
A la question de savoir quelle différence entre les Tecno Camon 12, Camon 12 Pro et Camon 12 Air en terme de fiche technique caractéristique et prix. Vous allez trouver ci-dessous des éléments de réponses avec ce tableau comparatif ci-dessous.
Tecno Camon 12 vs Camon 12 Pro vs Camon 12 Air, la différence ?
| Camon 12 | Camon 12 Pro | Camon 12 Air | |
|---|---|---|---|
| Afficher | 6,52 pouces IPS affichent une encoche en forme de U | Écran AMOLED de 6,4 pouces en forme de U | Écran IPS de 6,55 pouces Punch Hole Notch |
| CPU | Mediatek Helio P22 à octa-cœur à 2,0 GHz | Mediatek Helio P22 à octa-cœur à 2,0 GHz | Mediatek Helio P22 à octa-cœur à 2,0 GHz |
| GPU | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU | PowerVR GE8320 GPU |
| Espace de rangement | 64 Go | 64 Go | 32 Go |
| RAM | 4 GO | 6 Go | 3 Go |
| Main camera | 16 + 8 + 2 MP (Quad-LED) | 16 + 8 + 2 MP (Quad-LED) | 16 + 5 + 2 MP (Quad-LED) |
| Caméra selfie | 16 MP (Dual-LED) | 32 MP (Dual-LED) | 8 MP (Dual-LED) |
| OS et UI | Android 9.0 (Pie) (HiOS v5.5) | Android 9.0 (Pie) (HiOS v5.5) | Android 9.0 (Pie) (HiOS v5.5) |
| Connectivité | 2G / 3G / 4G LTE | 2G / 3G / 4G LTE | 2G / 3G / 4G LTE |
| Batterie | 4000 mAh Li-ion | 3500 mAh Li-ion | 4000 mAh Li-ion |
| Caractéristiques supplémentaires | Capteur d’empreinte digitale (arrière) | Capteur d’empreintes digitales (à l’écran) | Capteur d’empreinte digitale (arrière) |
| Dimension (Poids) | – | – | – |
| Prix | pas encore dispo FCFA | 112 000 FCFA | pas encore dispo FCFA |
Aboukam : Le blog des Technologie en Côte d'Ivoire Le meilleur de l'écosystème du numérique

Go ahead Tecno