La marque TECNO Mobile, l’un des principaux fabricants de smartphones, a annoncé le lancement de sa dernière série Spark 10 dans plusieurs pays den Afrique. Nous avons à présent les caractéristiques et les spécifications le prix et la disponibilité.
Deux versions différentes de la série Spark 10
La série Spark 10 est disponible en deux versions différentes, à savoir TECNO Spark 10C et TECNO Spark 10 Pro, chacune avec des caractéristiques et des spécifications uniques conçues pour répondre aux divers besoins des utilisateurs de smartphones. En tant qu’appareil de milieu de gamme, la série promet d’offrir une expérience exceptionnelle aux utilisateurs, avec un panneau arrière en verre étoilé et des spécifications haut de gamme.
Conception et affichage
La série TECNO Spark 10 est une gamme de smartphones au design élégant et élégant, dotée d’un écran à encoche qui offre une expérience visuelle immersive avec un affichage visible du menton. La conception carrée et son panneau de verre, lui confèrent une apparence plus premium et minimaliste par rapport à la conception à angle droit du Spark 9 .
L’écran du TECNO Spark 10 est un panneau Full HD de 6,8 pouces, qui, selon TECNO, élargit l’expérience utilisateur et crée une expérience visuelle théâtrale immersive sur le téléphone. Il s’agit du premier téléphone TECNO Spark à proposer un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur toute la gamme, ce qui offre un défilement et des animations plus fluides par rapport aux écrans traditionnels à 60 Hz.
Caméra du Spark 10
La série Spark 10 est équipée d’un système de caméra puissant, avec la possibilité de capturer de superbes photos et vidéos. La caméra arrière dispose d’un appareil photo principal de 50 MP avec double lampe de poche, tandis que la caméra avant dispose également d’un objectif de 13 MP avec double flash. Pour quelqu’un qui met à niveau le Spark 9, il s’agit de la même configuration de caméra que l’édition de l’année dernière et tout ce que vous obtenez est un capteur de lampe de poche supplémentaire à l’arrière du téléphone.
Caractéristiques
La plupart des modèles de la série Spark 10 sont pris en charge par une batterie de 5000 mAh et une capacité de charge rapide de 18 W, promettant une longue durée de vie de la batterie qui maintient l’appareil sous tension même en cas d’utilisation intensive.
Les spécifications de Spark 10, Spark 10C et Spark 10 Pro
| TECNO Étincelle 10 | TECNO Spark 10C | TECNO Spark 10 Pro | |
|---|---|---|---|
| Résolution | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
| Taille de l’écran | Écran LCD FHD de 6,8 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz | Écran LCD FHD de 6,8 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz | Écran LCD FHD de 6,8 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz |
| Caractéristiques | – Empreinte digitale montée sur le côté – Prise audio 3,5 mm | – Empreinte digitale montée sur le côté – Prise audio 3,5 mm | – Empreinte digitale montée sur le côté – Prise audio 3,5 mm |
| Batterie | – 5000 mAh non amovible avec charge rapide de 18 W | – 5000 mAh non amovible avec charge rapide de 18 W | – 5000 mAh non amovible avec charge rapide de 18 W |
| Couleur | – Méta Noir – Méta Bleu – Méta Blanc – Méta Vert | – Méta Noir – Méta Bleu – Méta Blanc – Méta Vert | – Noir étoilé – Blanc nacré |
| Processeur | – Puce MediaTek Helio G85 avec GPU Mali-G52 MC2 | – Puce MediaTek Helio G85 avec GPU Mali-G52 MC2 | – Puce MediaTek Helio G85 avec GPU Mali-G52 MC2 |
| Prix | 69 500 FCFA en Côte d’Ivoire | 84 900 FCFA en Côte d’Ivoire | 106 000 FCFA en Côte d’Ivoire |
| Réseau et connectivité | – Bluetooth 5.0 – 2G, 3G, 4G – WiFi 6 – microUSB 2.0 – Fente pour carte microSDXC – Double carte SIM | – Bluetooth 5.0 – 2G, 3G, 4G – WiFi 6 – USB Type-C – Fente pour carte microSDXC – Double carte SIM | – Bluetooth 5.0 – 2G, 3G, 4G – WiFi 6 – USB Type-C – Fente pour carte microSDXC – Double carte SIM |
| Logiciel | – Android 12 – HIOS 12 | – Android 13 – HIOS 12.6 | – Android 13 – HIOS 12.6 |
| Caméra arrière | – Triple caméra arrière 50MP AI avec double flash
| – Triple caméra arrière 50MP AI avec double flash | – Triple caméra arrière 50MP AI avec double flash |
| Caméra frontale | – Appareil photo 32 MP | – Appareil photo 32 MP | – Appareil photo 32 MP |
| RAM/stockage | – 128/4 Go de RAM – 256/8 Go de RAM | – 128/4 Go de RAM – 256/8 Go de RAM | – 128/8+8 Go de RAM – 256/8+8 Go de RAM |
Aboukam.NET : Le blog du numérique en Afrique Le meilleur de l'écosystème du numérique en Afrique

