La marque Infinix Mobile va lancer les Infinix Note 8 et Note 8i en ce début novembre smartphone de 2020. Zoom sur la comparaison de ses deux nouveaux smartphone de la marque.
Comparaison mobile: Infinix NOTE 8 v NOTE 8i
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Date de sortie | INFINIX NOTE 8i | INFINIX NOTE 8 |
| Dimensions (HxLxP) | 171.4 Х 77.7 Х 8.9 mm | 175.3 Х 78.8 Х 9 mm |
| Poids | 0 gr. | 0 gr. |
| Couleurs | Gray, Blue, Green | Gray, Blue, Green |
| Batterie | 5200 mAh, Li-Po, non-removable | 5200 mAh, Li-Po, non-removable |
| Performance et Hardware | ||
|---|---|---|
| Système d’exploitation (OS) | Android 10, XOS 7.1 | Android 10, XOS 7.1 |
| Chipset | – Mediatek Helio G80 (12 nm) | – Mediatek Helio G80 (12 nm) |
| Processeur CPU | – 8-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.8 GHz Cortex-A55) | – 8-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Processeur graphique GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| Mémoire externe | microSDXC (emplacement dédié) | microSDXC (emplacement dédié) |
| Mémoire interne | 128GB 6GB RAM | 128GB 6GB RAM |
| Écran | ||
|---|---|---|
| Technologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Écran tactile | oui, capacitif | oui, capacitif |
| Couleurs | 16M | 16M |
| Taille écran | 6.78″ pouces | 6.95″ pouces |
| Zone d’écran | 109.2 cm2 | 114.7 cm2 |
| Format d’écran | ||
| Ratio écran / corps | 82.0% | 83.0% |
| Résolution d’écran | 720 x 1640 px | 720 x 1640 px |
| Densité des pixels | 0 PPI | 0 PPI |
| Protection | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
| Autre | – 480 nits (peak) | – 480 nits (peak) |
| Appareil photo et caméra | ||
|---|---|---|
| Caméra arrière, basique | 48 MP, Quatre caméras | 64 MP, Quatre caméras |
| Spécifications | -48 MP, (grand angle), 1/2.0”, 0.8µm, PDAF -2 MP, (macro) -2 MP, (depth) -2 MP | -64 MP, (grand angle), 1/1.73”, 0.8µm, PDAF -2 MP, (macro) -2 MP, (depth) -2 MP |
| Fonctions | Quad-LED flash, HDR, panorama | Quad-LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo | 1440p@30fps | 1440p@30fps |
| Caméra frontale, selfie | 8 MP, Une caméra | 16 MP,Deux caméra |
| Caractéristiques | -8 MP | -16 MP -2 MP, (depth) |
| Fonctions | Dual-LED flash | Dual-LED flash |
| Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Communication et de connectivité | ||
|---|---|---|
| Carte SIM | Dual SIM (Nano-SIM, mode double veille) | Dual SIM (Nano-SIM, mode double veille) |
| Réseaux | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Afficher toutes les fréquences du réseau: | ||
| Vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| GPRS | Oui | Oui |
| Edge | Oui | Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Oui, avec A-GPS | Oui, avec A-GPS |
| NFC | Non | Non |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Musique et Audio | ||
|---|---|---|
| La radio | FM radio | FM radio |
| Prise casque | Oui | Oui |
| Autres extras audio | – Deux haut-parleurs |
| Autres caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Capteurs | – Capteur d’empreintes numériquees (monté latéralement), Accéléromètre, Détecteur de proximité, Boussole | – Capteur d’empreintes numériquees (monté latéralement), Accéléromètre, Gyroscope, Détecteur de proximité, Boussole |
| Autres extras | – Charge rapide 18W | – Charge rapide 18W |
Prix et disponibilité du NOTE 8
Note 8 128 GO ROM +6 GO RAM = 116200 CFA
Note 8i 128 GO ROM +6 GO RAM = 100400 CFA
Aboukam.NET : Le blog du numérique en Afrique Le meilleur de l'écosystème du numérique en Afrique


besoin du Infinix note 8